Boxen und Seitendeckel
Maximale Abmessungen der Boxen
GESAMTLÄNDERHÖHE FÜR PROFIL PA39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kastentyp | Die Höhe der Box | Die Breite der Box | SK Rollo | SK Rollo mit Motor | Rollo SK + MKT |
137 | 139mm | 137mm | bis 1560mm | bis 1440mm | - |
165 | 167mm | 165mm | bis 2390mm | bis 2280mm | bis 1500mm |
180 | 183mm | 180mm | bis 2950mm | bis 2790mm | bis 2300mm |
205 | 207mm | 205mm | bis 4320mm | bis 4050mm | bis 2400mm |
Die Höhe der Box sollte an die erforderliche Gesamthöhe der Jalousie angepasst werden, z. B. für eine Jalousie mit einer Höhe von ca. 1560mm, wählen Sie die "150" Box und die Jalousie mit der Höhe der Fläche 1960mm Box "165". Die Höhe der Box wird gemäß der obigen Tabelle ausgewählt.